Home

Kuulekus lahutus Domineeriv nature catalysis impact factor Hälve vormingus mitmeotstarbeline

Unified mechanistic understanding of CO2 reduction to CO on transition  metal and single atom catalysts | Nature Catalysis
Unified mechanistic understanding of CO2 reduction to CO on transition metal and single atom catalysts | Nature Catalysis

A new-to-nature carboxylation module to improve natural and synthetic CO2  fixation | Nature Catalysis
A new-to-nature carboxylation module to improve natural and synthetic CO2 fixation | Nature Catalysis

Enzyme-like water preorganization in a synthetic molecular cleft for  homogeneous water oxidation catalysis | Nature Catalysis
Enzyme-like water preorganization in a synthetic molecular cleft for homogeneous water oxidation catalysis | Nature Catalysis

Reaction product-driven restructuring and assisted stabilization of a  highly dispersed Rh-on-ceria catalyst | Nature Catalysis
Reaction product-driven restructuring and assisted stabilization of a highly dispersed Rh-on-ceria catalyst | Nature Catalysis

Cobalt-catalysed enantioselective C(sp3)–C(sp3) coupling | Nature Catalysis
Cobalt-catalysed enantioselective C(sp3)–C(sp3) coupling | Nature Catalysis

Nature Catalysis - Wikipedia
Nature Catalysis - Wikipedia

Identification of active sites for acidic oxygen reduction on carbon  catalysts with and without nitrogen doping | Nature Catalysis
Identification of active sites for acidic oxygen reduction on carbon catalysts with and without nitrogen doping | Nature Catalysis

Directed evolution of an efficient and thermostable PET depolymerase | Nature  Catalysis
Directed evolution of an efficient and thermostable PET depolymerase | Nature Catalysis

Interface dynamics of Pd–CeO2 single-atom catalysts during CO oxidation | Nature  Catalysis
Interface dynamics of Pd–CeO2 single-atom catalysts during CO oxidation | Nature Catalysis

Nature Catalysis Template - Nature
Nature Catalysis Template - Nature

Ground-state destabilization by electrostatic repulsion is not a driving  force in orotidine-5′-monophosphate decarboxylase catalysis | Nature  Catalysis
Ground-state destabilization by electrostatic repulsion is not a driving force in orotidine-5′-monophosphate decarboxylase catalysis | Nature Catalysis

Decoding reactive structures in dilute alloy catalysts | Nature  Communications
Decoding reactive structures in dilute alloy catalysts | Nature Communications

Efficient Lewis acid catalysis of an abiological reaction in a de novo  protein scaffold | Nature Chemistry
Efficient Lewis acid catalysis of an abiological reaction in a de novo protein scaffold | Nature Chemistry

Thermochemical aerobic oxidation catalysis in water can be analysed as two  coupled electrochemical half-reactions | Nature Catalysis
Thermochemical aerobic oxidation catalysis in water can be analysed as two coupled electrochemical half-reactions | Nature Catalysis

Volume 3 Issue 12, December 2020
Volume 3 Issue 12, December 2020

Nature Catalysis
Nature Catalysis

Interplay of electrochemical and electrical effects induces structural  transformations in electrocatalysts | Nature Catalysis
Interplay of electrochemical and electrical effects induces structural transformations in electrocatalysts | Nature Catalysis

Nature Catalysis
Nature Catalysis

Threshold potentials for fast kinetics during mediated redox catalysis of  insulators in Li–O2 and Li–S batteries | Nature Catalysis
Threshold potentials for fast kinetics during mediated redox catalysis of insulators in Li–O2 and Li–S batteries | Nature Catalysis

Catalyst synthesis under CO2 electroreduction favours faceting and promotes  renewable fuels electrosynthesis | Nature Catalysis
Catalyst synthesis under CO2 electroreduction favours faceting and promotes renewable fuels electrosynthesis | Nature Catalysis

Steering the structure and selectivity of CO2 electroreduction catalysts by  potential pulses | Nature Catalysis
Steering the structure and selectivity of CO2 electroreduction catalysts by potential pulses | Nature Catalysis